Blanc | Compétences. | |
---|---|---|
1 | Connaître les tables d’addition (sommes jusqu’à 10). | |
2 | Compléter une suite croissante ou décroissante (+1/-1) jusqu'à 30. (exercices supplémentaires ici) | |
3 | Connaître les compléments à 10. (ex1 / ex2 / ex3) | |
4 | Compléter une suite croissante ou décroissante (+2/-2) jusqu’à 30. (exercices supplémentaires ici) |
Vert | Compétences | |
---|---|---|
1 | Connaître les tables de multiplication par 2 et par 5. | |
2 | Ajouter ou soustraire un nombre entier de dizaines ou de centaines à un nombre <1000 (sans passage de la centaine). | |
3 | Trouver le complément à 100 d’un nombre. | |
4 | Multiplier par 10 (table) et par 100. |
Bleu | Compétences | |
---|---|---|
1 | Connaître les tables de multiplication par 3 et par 4. | |
2 | Ajouter et soustraire un nombre à un chiffre à un nombre <1000 (avec ou sans passage de la centaine). | |
3 | Ajouter ou soustraire deux nombres <1000 (sans retenue). | |
4 | Diviser par 2 et par 5 dans des situations de partage. |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire